姓 名 | 分数 | 班 级 |
黄海涛 | 439 | 11级法学一班 |
钱 磊 | 434 | 11级法学二班 |
吴鹏旗 | 421 | 11级法学二班 |
许灵华 | 421 | 11级法学一班 |
柯芳芳 | 417 | 11级法学二班 |
洪 蕊 | 416 | 11级法学一班 |
黄奕飞 | 410 | 11级法学二班 |
辛腾飞 | 403 | 11级法学一班 |
曾学英 | 401 | 11级法学一班 |
周孝兰 | 399 | 11级法学一班 |
肖欣华 | 398 | 11级法学一班 |
王都瑞 | 396 | 11级法学二班 |
李谭玲 | 392 | 11级法学二班 |
蓝 辉 | 389 | 11级法学二班 |
胡玉婷 | 385 | 11级法学二班 |
金 渊 | 385 | 11级法学二班 |
涂大钊 | 384 | 11级法学一班 |
彭 玲 | 382 | 11级法学一班 |
肖红莲 | 382 | 11级法学二班 |
胡阿凤 | 374 | 11级法学二班 |
郑文清 | 374 | 11级法学二班 |
罗 婕 | 372 | 11级法学一班 |
谭 曌 | 370 | 11级法学二班 |
王 离 | 366 | 11级法学二班 |
曾灿婷 | 364 | 11级法学二班 |
王 静 | 364 | 11级法学二班 |
王艳艳 | 362 | 11级法学二班 |
毛志刚 | 362 | 11级法学二班 |
李 敏 | 360 | 11级法学二班 |
bat365在线平台共有90名学生参加国家司法考试,共计29人考试合格,通过率为32%。