为进一步加强我院毕业论文教学环节,提高学生综合运用所学的基础理论、专业知识分析、解决问题的能力和科学研究工作的初步能力,保证毕业论文的质量和水平,根据学校人才培养方案和毕业论文工作管理规程,结合我院实际,将2014届本科生毕业论文工作安排如下。
一、成立bat365在线平台本科毕业论文工作领导小组
组长:聂火云
副组长:范松仁
成员:张洪萍、胡文琴、郑建明、邹建辉、简春林、张朝辉
二、确定毕业论文指导老师
为避免论文指导过程出现大幅度差额现象,对于2014届毕业生,我院依据双向选择、兼顾平衡的原则,确定了40位老师作为毕业论文指导老师,名单附后。
三、毕业论文工作的目标与指导教师、学生的具体要求
(一)毕业论文工作的目标:毕业论文的目的是培养学生综合运用所学的基础理论、基本知识和基本技能去分析、解决实际问题的能力,培养学生的独立工作能力和科研创新能力,使学生获得科学研究方法和设计能力的训练,同时培养学生树立严谨求实、刻苦钻研、勇于探索和创新的精神以及理论联系实际、善于合作的工作作风,能熟练查阅中外文资料的基本技能,并培养学生文字写作能力。
(二)指导教师指导毕业论文工作的具体要求
1、按规定确定选题,报教研室和学院待批。
2、经学院审查通过后,指导教师按要求认真填写毕业论文任务书,交教研室主任和院长签字后下发给学生。
3、配合教研室和学院进行前期、中期和后期的检查。
4、定期对学生进行辅导答疑。
5、指导学生正确撰写毕业论文说明书。
6、批改学生外文内容摘要或译文。
7、答辩前,检查学生完成任务情况,对学生进行答辩资格审查。根据学生的工作态度、工作能力、论文质量写出不少于100字的指导教师评语。
8、经评阅人评阅后,指导教师将全部材料和修改意见反馈给学生,并指导学生进行答辩前准备。
9、答辩结束后,收齐学生毕业论文全部资料、成果,交学院实践科统一保存。
(三)学生毕业论文写作的具体要求
l、努力学习、勤于实践、勇于创新,保质保量地完成任务书规定的任务。
2、遵守纪律,保证出勤,因事、因病离岗,应事先向指导教师请假,否则作为缺席处理。凡随机抽查三次不到,评分降低10分。累计缺席时间达到全过程l/4者,取消答辩资格,成绩按不及格处理。
3、独立完成规定的工作任务,不弄虚作假,不抄袭和拷贝别人的工作内容。否则毕业论文成绩按不及格处理。
4、毕业论文必须符合规范化要求,否则不能取得参加答辩的资格。
5、毕业论文成果、资料应于答辩结束后按规定要求装订好后交指导教师。凡涉及到国家机密、知识产权、技术专利、商业利益的成果,学生不得擅自带离学校。如需发表,必须在保守国家秘密的前提下,经指导教师推荐、教研室主任批准。
四、毕业论文工作实施及进度安排
1、9月下旬 确定毕业论文指导老师
2、10月15日前确定选题
3、10月底 进行社会调查,收集资料,填写毕业论文任务书
4、11月中旬 完成开题报告
5、12月中旬 完成论文第一稿
6、1月8日前完成论文第二稿
8、2014年2月―5月 毕业实习,完成论文第三稿及修改定稿
9、2014年5月底毕业论文答辩
五、相关要求
1、请各位指导老师和同学严格按照学院公布的毕业论文工作实施及进度安排开展论文指导和写作,学院将实时公布每一阶段学生毕业论文的完成情况;
2、各位同学需在10月31日前,在指导老师的指导下确定好毕业论文的初步选题,并以班为单位报实践教学管理科;
3、论文第一稿必须在12月20日之前完成,需以班为单位将论文纸质稿交实践教学管理科,在此之前未完成的同学不得进入下一阶段的论文写作及参加答辩。如有特殊原因不能完成的同学,需提前向实践教学管理科提出书面申请;
4、毕业论文任务书、开题报告、论文写作格式要求等需按照《bat365在线登录入口本科生毕业设计(论文)管理规范》的要求完成。
5、为了提高毕业论文的质量,学院将根据指导老师的指导情况和学生毕业论文的质量及完成情况,组织评选bat365在线平台学生毕业论文优秀指导教师、优秀毕业论文。
bat365在线平台
二�一三年九月二十日
主题词: bat365在线平台学生毕业论文 安排
bat365在线平台 2013年9月20日印发
(共印20份)
附件1:
bat365在线平台2014届毕业生毕业论文指导情况表(思政) | ||||||
序号 | 指导教师姓名 | 班级 | 指导老师联系电话 | 学生姓名 | 联系方式 | 论文题目 |
1 | 聂火云 | 10思政本 | 13970566221 | 吴聪 | 18720627820 | |
2 | 罗丹 | 18797853548 | | |||
3 | 金晓芝 | 15279878406 | | |||
4 | 张洪萍 | 10思政本 | 13870595025 | 黄汉明 | 18797851573 | |
5 | 袁璐璐 | 18720629649 | | |||
6 | 许槊蔓 | 15970545169 | | |||
7 | 范松仁 | 10思政本 | 13970508668 | 金露萍 | 18720627877 | |
8 | 蔡旭 | 15279851735 | | |||
9 | 郑建明 | 10思政本 | 13870581297 | 张建 | 18720629869 | |
10 | 陈洁靓 | 1872064300 | | |||
11 | 夏佩琴 | 15297954202 | | |||
12 | 温双双 | 18720628848 | | |||
13 | 李志友 | 10思政本 | 13086150460 | 李秋燕 | 18720624141 | |
14 | 钟源 | 13707009247 | | |||
15 | 涂平荣 | 10思政本 | 15979539826 | 徐鹏 | 15079596787 | |
16 | 李金花 | 15297957201 | | |||
17 | 陈小娟 | 18720627856 | | |||
18 | 周黎鸿 | 10思政本 | 15107953300 | 唐雪芳 | 18770514128 | |
19 | 龙艳芳 | 15179516675 | | |||
20 | 周君君 | 18797853415 | | |||
21 | 刘济民 | 10思政本 | 13086176489 | 黄珑珑 | 15279873752 | |
22 | | 黄淑婷 | 18797852213 | | ||
23 | 10思政本 | 赖倩萍 | 18797850489 | | ||
24 | 石杨柳 | 18797850073 | | |||
25 | 陈洪波 | 10思政本 | 13607958206 | 李海庚 | 18720629134 | |
26 | 杨曼 | 18797850908 | | |||
27 | 梁华 | 18720624982 | | |||
28 | 彭坪湖 | 18979564308 | | |||
29 | 王淑娥 | 10思政本 | 13767562993 | 朱本梅 | 15180591416 | |
30 | 林章奔 | 18270565558 | | |||
31 | 吴 昊 | 10思政本 | 18279011098 | 黎泽坤 | 18720626255 | |
32 | 万冲冲 | 18720628776 | | |||
33 | 彭庶 | 13667056050 | | |||
34 | 吴娇 | 18720627318 | | |||
35 | 刘天杰 | 10思政本 | 13576162589 | 刘婷 | 18797853525 | |
36 | 许永飞 | 18720626874 | | |||
37 | 尹业初 | 10思政本 | 18779549117 | 聂春燕 | 18770152573 | |
38 | 汪敏 | 18720627377 | | |||
39 | 吴安培 | 18797853718 | | |||
40 | 张兴亮 | 10思政本 | 14796581388 | 张安丽 | 18720625023 | |
41 | 张梦娟 | 18797853255 | | |||
42 | 杨学龙 | 10思政本 | 15932802799 | 廖宏 | 18720621087 | |
43 | 胡立瑞 | 18720624786 | | |||
44 | 许彦 | 15070562143 | | |||
45 | 杨吉安 | 10思政本 | 13576577425 | 刘凯明 | 18770150950 | |
46 | 万思怡 | 18720629468 | | |||
47 | 张裕洲 | 18079534421 | | |||
48 | 王灵芝 | 10思政本 | 13672271686 | 陈巧娜 | 18720621983 | |
49 | 钟玮 | 18720628975 | | |||
50 | 胡喜如 | 10思政本 | 15879542763 | 陈燕雅 | 18720629553 | |
51 | 陈金碧 | 15770905524 | |
附件2:
bat365在线平台2014届毕业生毕业论文指导情况表(法学) | ||||||
序号 | 指导教师姓名 | 指导老师联系电话 | 班级 | 学生姓名 | 学生联系方式 | 论文题目 |
1 | 邹建辉 | 15079583959 | 10法一 | 郑媛媛 | 18720627822 | |
2 | 10法一 | 李佳琪 | 15180564701 | | ||
3 | 10法一 | 王紫薇 | 18797855841 | | ||
4 | 10法一 | 眭荣华 | 18797852855 | | ||
5 | 10法一 | 曹朝柱 | 18720626256 | | ||
6 | 10法二 | 舒丹 | 18720620086 | | ||
7 | 简春林 | 8625687 | 10法一 | 青木 | 18720625673 | |
8 | 10法一 | 况丽群 | 18797852417 | | ||
9 | 10法一 | 王树森 | 13667054325 | | ||
10 | 10法二 | 胡小妹 | 18270638796 | | ||
11 | 10法二 | 李春燕 | 18720627684 | | ||
12 | 10法二 | 陈晓芳 | 15279850116 | | ||
13 | 10法二 | 李立 | 15279877980 | | ||
14 | 10法二 | 陈新鹏 | 18079554872 | | ||
15 | 李洁珍 | 13767505058 | 10法一 | 王琴 | 18720625135 | |
16 | 10法一 | 曹端日 | 18720628856 | | ||
17 | 10法一 | 潘慧婷 | 18270501335 | | ||
18 | 10法一 | 侯柳华 | 18720629554 | | ||
19 | 10法一 | 欧阳�韬 | 18720628929 | | ||
20 | 10法一 | 徐泽新 | 18797955214 | | ||
21 | 10法二 | 周善宁 | 18797953460 | | ||
22 | 朱先武 | 13576529088 | 10法一 | 阮鹏树 | 18720624158 | |
23 | 10法一 | 付志平 | 18797852865 | | ||
24 | 10法一 | 吴春周 | 18720625605 | | ||
25 | 10法二 | 陈礼贤 | 18720621680 | | ||
26 | 10法二 | 宋海森 | 15610106352 | | ||
27 | 10法二 | 王开新 | 13667050398 | | ||
28 | 10法二 | 王成 | 18720621550 | | ||
29 | 洪秀丽 | 13036263696 | 10法一 | 曾文 | 18720523608 | |
30 | 10法一 | 彭仰权 | 15374263727 | | ||
31 | 郭洪 | 13870538496 | 10法一 | 龙丹丹 | 15279581572 | |
32 | 10法一 | 张云 | 18720628225 | | ||
33 | 10法一 | 吴品伟 | 18720628650 | | ||
34 | 10法一 | 高永明 | 15570306212 | | ||
35 | 10法二 | 周浩 | 18720629217 | | ||
36 | 10法二 | 王瑶 | 18797955849 | | ||
37 | 10法二 | 王萌 | 18720627025 | | ||
38 | 10法二 | 伍丹 | 18270568017 | | ||
39 | 熊建华 | 15079583099 | 10法一 | 游翠华 | 15970576401 | |
40 | 10法二 | 金海燕 | 18720621994 | | ||
41 | 易瑜 | 13767550118 | 10法一 | 魏建明 | 18720620093 | |
42 | 10法一 | 叶心安 | 18720627757 | | ||
43 | 陈红艳 | 13870572208 | 10法一 | 苗鑫 | 18720621559 | |
44 | 10法二 | 章佳 | 18720623942 | | ||
45 | 10法二 | 谢小红 | 13667053121 | | ||
46 | 10法二 | 聂美玲 | 18720627387 | | ||
47 | 陈淑文 | 13576166936 | 10法一 | 韩建生 | 18797853958 | |
48 | 10法一 | 黄碧英 | 18720627349 | | ||
49 | 10法一 | 曾淑芳 | 18797851562 | | ||
50 | 10法二 | 谢冯 | 18720624745 | | ||
51 | 10法二 | 付本祥 | 18720625010 | | ||
52 | 10法二 | 王倩 | 18720629510 | | ||
53 | 10法二 | 邹志超 | 18170504276 | | ||
54 | 罗许生 | 15107957072 | 10法一 | 王博 | 18720629665 | |
55 | 10法一 | 吴林琴 | 18797854379 | | ||
56 | 10法二 | 张学翔 | 18797853860 | | ||
57 | 10法二 | 戚敏燕 | 15279565322 | | ||
58 | 10法二 | 严丽婷 | 15279566673 | | ||
59 | 10法二 | 张红云 | 15570259126 | | ||
60 | 10法二 | 卢意 | 15570267983 | | ||
61 | 艾丹 | 13807950112 | 10法二 | 魏� | 18720629865 | |
62 | 10法二 | 彭璐瑶 | 18797851561 | | ||
63 | 10法二 | 周姗姗 | 18553400877 | | ||
64 | 10法二 | 闵亨妹 | 13340059783 | | ||
65 | 王劭瑾 | 13970564148 | 10法一 | 吕文芳 | 18797854707 | |
66 | 10法一 | 李菲 | 15279886506 | | ||
67 | 10法一 | 尹艳萍 | 18797853545 | | ||
68 | 10法一 | 徐云霞 | 15707958256 | | ||
69 | 10法一 | 刘练芬 | 15279889932 | | ||
70 | 10法二 | 塔拉 | 15279580330 | | ||
71 | 10法二 | 黄丽娟 | 15270423493 | | ||
72 | 10法二 | 杨丹 | 18797852218 | | ||
73 | 李立 | 13879549696 | 10法一 | 徐丽芳 | 18797853862 | |
74 | 10法一 | 丁峰 | 18797855386 | | ||
75 | 10法一 | 陈佳玲 | 18797853007 | | ||
76 | 10法二 | 余洋 | 18720625515 | | ||
77 | 10法二 | 邱权 | 18720621229 | | ||
78 | 10法二 | 唐琰 | 15079580618 | | ||
79 | 10法二 | 幸书春 | 18720624226 | | ||
80 | 丁小琼 | 13870526885 | 10法一 | 黄盼盼 | 18720624268 | |
81 | 10法二 | 曾得源 | 18679186176 | | ||
82 | 周宇 | 13755832520 | 10法一 | 廖骏 | 18720627429 | |
83 | 10法二 | 刘浩 | 18720621469 | | ||
84 | 周辉 | 18797851068 | 10法一 | 毛宇晋 | 18720625335 | |
85 | 10法二 | 康进 | 18079512267 | | ||
86 | 10法二 | 黄志丹 | 18797853430 | | ||
87 | 王聪聪 | 15180562755 | 10法一 | 郭娟红 | 18797850950 | |
88 | 10法一 | 陈远勤 | 18797854451 | | ||
89 | 10法一 | 车艺苗 | 15279877995 | | ||
90 | 10法二 | 康怀琳 | 18720627890 | | ||
91 | 10法二 | 赖星 | 18279010975 | | ||
92 | 10法二 | 皮亮亮 | 18797853810 | | ||
93 | 10法二 | 周明 | 18720621724 | |
附件3:
bat365在线平台2014届毕业生毕业论文指导情况表(公管) | ||||||
序号 | 指导教师姓名 | 班级 | 指导老师联系电话 | 学生姓名 | 联系方式 | 论文题目 |
1 | 聂火云 | 10公管 | 13970566221 | 苏葵 | 18797852407 | |
2 | 陈萍 | 18720625955 | | |||
3 | 周梅 | 15970543927 | | |||
4 | 赖雪平 | 18797858476 | | |||
5 | 刘济民 | 10公管 | 13086176489 | 张道国 | 18797850697 | |
6 | 钟煌元 | 15170582585 | | |||
7 | 郑利华 | 10公管 | 13879558979 | 陈阳 | 18797852328 | |
8 | 王玉潮 | 18720627987 | | |||
9 | 张迪 | 15279876801 | | |||
10 | 刘又源 | 18797853930 | | |||
11 | 蔡丹 | 18720628620 | | |||
12 | 梁小东 | 18720628697 | | |||
13 | 高桂璇 | 18720628494 | | |||
14 | 陈丹丹 | 15279850357 | | |||
15 | 周黎鸿 | 10公管 | 15107953300 | 连文怡 | 18797853902 | |
16 | 王凡 | 18797850915 | | |||
17 | 阳凤洁 | 15216204314 | | |||
18 | 郑芬 | 18797852451 | | |||
19 | 张世隆 | 18720622055 | | |||
20 | 黄晓洪 | 10公管 | 13870595970 | 陈祥 | 18720629311 | |
21 | 黎礼福 | 18720622598 | | |||
22 | 廖知福 | 18679512330 | | |||
23 | 奚春星 | 18279036640 | | |||
24 | 姚昱 | 18797850881 | | |||
25 | 张昊 | 18797850254 | | |||
26 | 周路园 | 18797850576 | | |||
27 | 翁振明 | 18279015685 | | |||
28 | 何永刚 | 10公管 | 15979530240 | 邓东情 | 18797850927 | |
29 | 肖辉霞 | 18970564226 | | |||
30 | 余爱珍 | 15279584340 | | |||
31 | 田艳杰 | 18720624121 | | |||
32 | 赵志明 | 18720628242 | | |||
33 | 张朝辉 | 10公管 | 13707959743 | 李婉金 | 18720626236 | |
34 | 柯维侠 | 13617055124 | | |||
35 | 胡智勇 | 18979514078 | | |||
36 | 方星 | 18720629329 | | |||
37 | 曾琛 | 13479530136 | | |||
38 | 张菁 | 15279568589 | | |||
39 | 盘梦思 | 18720629519 | | |||
40 | 黄心华 | 10公管 | 18279010758 | 康泽静 | 18720626553 | |
41 | 李征 | 18720629831 | | |||
42 | 王林真 | 18720629894 | | |||
43 | 周冬艳 | 18720627882 | | |||
44 | 郭斌 | 18797854674 | | |||
45 | 寇文霖 | 13755840351 | | |||
46 | 李建炜 | 18789129413 | | |||
47 | 罗小杰 | 18720625974 | | |||
48 | 姜铭凤 | 10公管 | 18279010128 | 陈杰 | 18797852890 | |
49 | 黄慧来 | 15347953953 | | |||
50 | 刘礼鹏 | 18797854650 | | |||
51 | 缪永和 | 13340059582 | | |||
52 | 王学深 | 18720627836 | | |||
53 | 徐军 | 18279036819 | | |||
54 | 叶晶 | 18797851162 | | |||
55 | 赵勇 | 18720628246 | |